Par Francis Picotte, Régie des rentes du Québec, Partenaire de Question Retraite
____________________________________________________________________________________
La population visée était constituée des travailleurs québécois âgés de 25 ans ou plus et capables de compléter une entrevue téléphonique en français ou en anglais. La collecte de données s'est déroulée par téléphone du 1er au 28 mai 2009. Au total, 1 502 entrevues ont été complétées.
| Âge | Nombre de répondants |
| 25 à 34 ans | 318 |
| 35 à 44 ans | 368 |
| 45 à 54 ans | 505 |
| 55 ans ou plus | 311 |
| Total | 1502 |
Pour les fins de l'analyse, les répondants ont été assignés à deux groupes distincts :
| Taille de l'organisation | Ceux dont l'employeur | Ceux dont l'employeur |
| Moins de 20 | 24 % | 76 % |
| De 20 à 99 | 51 % | 49 % |
| De 100 à 299 | 77 % | 23 % |
| De 300 ou plus | 95 % | 5 % |
| Le plus haut diplôme obtenu, certificat ou | Ceux dont l'employeur offre un régime de retraite | Ceux dont l'employeur n'offre pas un régime de retraite |
| Aucun | 41 % | 59 % |
| Secondaire/ | 62 % | 38 % |
| Collégial | 72 % | 28 % |
| Universitaire : bac ou inférieur | 77 % | 23 % |
| Universitaire : supérieur au bac | 79 % | 21 % |
| Revenu | Ceux dont l'employeur | Ceux dont l'employeur |
| 20 000 $ et moins | 32 % | 68 % |
| 20 001 $ à | 46 % | 54 % |
| 40 001 $ à | 67 % | 33 % |
| 60 001 $ à | 75 % | 25 % |
| 80 001 $ | 80 % | 20 % |
| Plus de | 80 % | 20 % |
© 2010 - Question Retraite - Tous droits réservés